<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Patriote Cross de Guines</title>
	<atom:link href="http://www.patriote-cross-guines.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patriote-cross-guines.com</link>
	<description>Le site de la patriote cross de guines : résultats, calendrier, photo et autres de courses à pied et Athlétisme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 18:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Date très importante à retenir et à réserver</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/02/date-tres-importante-a-retenir-et-a-reserver/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/02/date-tres-importante-a-retenir-et-a-reserver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 1er avril 2012 = Foulées Guînoises &#160; Vous trouverez bientôt toutes les infos&#8230; Mais notez déjà cette date dans votre agenda&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<h1><span style="color: #0000ff;">Dimanche 1er avril 2012 = Foulées Guînoises <img src='http://www.patriote-cross-guines.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Date très importante à retenir et à réserver  " />  </span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Vous trouverez bientôt toutes les infos&#8230; Mais notez déjà cette date dans votre agenda&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/02/date-tres-importante-a-retenir-et-a-reserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semi-France de Cross &#8211; Dimanche 19 février 2012</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/02/semi-france-de-cross-dimanche-19-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/02/semi-france-de-cross-dimanche-19-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Les semi-France de cross ont eu lieu à Vrignes aux Bois dans les Ardennes. Après un départ très matinal de Guînes, les athlètes sont arrivés sur place pour prendre connaissance du terrain. Le parcours était tracé dans un bois, très boueux, tout en faux plat. Cela n&#8217;a pas démotivé nos atlhètes qui ont tout donné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les semi-France de cross ont eu lieu à Vrignes aux Bois dans les Ardennes. Après un départ très matinal de Guînes, les athlètes sont arrivés sur place pour prendre connaissance du terrain. Le parcours était tracé dans un bois, très boueux, tout en faux plat. Cela n&#8217;a pas démotivé nos atlhètes qui ont tout donné pour honorer les couleurs guînoises. Tanguy JOIRE, seul représentant masculin de l&#8217;équipe, qui a fait le déplacement, n&#8217;a pu prendre le départ, étant malade. Lisa FRAGOLI et Louise CANLER se sont élancées les premières est ont pu courir en 15&#8217;58 et 17&#8217;19. La course suivante était celle de notre junior, championne du jour,  Aurore Agneray ; elle a terminé 15e en 25&#8217;43 et s&#8217;est qualifiée pour les Championnats de France tout comme Linda DUCROCQ qui termine 16e en 14&#8217;23 sur le cross court féminin. Maud ROUTIER s&#8217;est très bien défendue et est passée à quelques secondes des qualifications en 14&#8217;40 pour une 23e place. Ont suivis Christine THERY (16&#8217;22), Karine BECQUET (16&#8217;25) , Sylvie TARTART (16&#8217;39) et Géraldine LEGROS (18&#8217;21). L&#8217;équipe féminine composée de Linda, Maud, Christine, Karine, Sylvie et Géraldine ont été classées  5e par équipe sur 11.</p>
<p><a href="http://www.patriote-cross-guines.com/vrignesauxbois2012.pdf">Résultats complets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/02/semi-france-de-cross-dimanche-19-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross de Colembert – Dimanche 8 janvier 2012</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/12/cross-de-colembert/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/12/cross-de-colembert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[10h00 : Départ des Poussins, Benjamins, Minimes G et F (gratuit) 10h30 : Départ des Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans G et F (dossard à 6€) Le départ se fera dans le parc du château. Remise des récompenses dans la salle polyvalente de Colembert à midi, suivie d&#8217;une tombola. Vous voudrez bien confirmer votre présence auprès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10h00 : Départ des  Poussins, Benjamins, Minimes G et F (gratuit)<br />
10h30 : Départ des Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans G et F (dossard à 6€)<br />
Le départ se fera dans le parc du château.<br />
Remise des récompenses dans la salle polyvalente de Colembert à midi, suivie d&#8217;une tombola.<br />
Vous voudrez bien confirmer votre présence auprès de votre entraîneur avant le 3 janvier 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/12/cross-de-colembert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départementaux de Cross – Dimanche 15 janvier 2012</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/12/departementaux-de-cross-dimanche-15-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/12/departementaux-de-cross-dimanche-15-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Le cross départemental aura lieu à Saint-Pol-Sur-Ternoise. Pour le club, il est bien que tout le monde participe à ce cross. Pensez dès maintenant à confirmer votre présence auprès de votre entraîneur, le club doit envoyer les inscriptions avant le 9 janvier. Horaires  -  Règlement  -  Parcours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cross départemental aura lieu à Saint-Pol-Sur-Ternoise. Pour le club, il est bien que tout le monde participe à ce cross. Pensez dès maintenant à confirmer votre présence auprès de votre entraîneur, le club doit envoyer les inscriptions avant le 9 janvier.</p>
<p><a href="http://www.patriote-cross-guines.com/crossternoise2012.pdf">Horaires</a>  -  <a href="http://www.patriote-cross-guines.com/crossternoisereglement2012.pdf">Règlement</a>  -  <a href="http://www.patriote-cross-guines.com/crossternoiseparcours2012.pdf">Parcours</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/12/departementaux-de-cross-dimanche-15-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross d’Elinghen – Ferques – Dimanche 11 décembre 2011</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/12/cross-delinghen-ferques-dimanche-11-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/12/cross-delinghen-ferques-dimanche-11-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Organisé par le club de Sport Evasion des  2 caps, ce 2ème Cross d&#8217;élinghen-Ferques a connu un véritable succès. Près de 200 participants se sont alignés sur les différentes courses. Sur la course féminine, 3 boucles de 2 km étaient au programme. Linda Ducrocq, bien que favorite, est partie prudemment et a, malgré tout, chuté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Organisé par le club de Sport Evasion des  2 caps, ce 2ème Cross d&#8217;élinghen-Ferques a connu un véritable succès. Près de 200 participants se sont alignés sur les différentes courses. Sur la course féminine, 3 boucles de 2 km étaient au programme. Linda Ducrocq, bien que favorite, est partie prudemment et a, malgré tout, chuté au bout de 700 mètres de course. Elle a accéléré sur la 2ème boucle pour ensuite gérer son effort et remporter haut la main la victoire. Quand à Maud routier, elle est partie loin derrière pour, petit à petit, remonter son handicap et terminer à la 5ème place. Sylvie Tartart qui a géré son effort pendant toute l&#8217;épreuve, a réalisé une belle performance en montant sur la 3ème marche du podium en vétéran 1.<br />
 Le parcours était difficile à cause de la pluie incessante du matin. Boue, relances et autres difficultés attendaient nos coureurs masculins qui se sont élancés à 11h. Quatre courageux athlètes de la Patriote Cross de Guînes se sont alignés sur la ligne de départ. Tanguy Joire a pris un départ fulgurant et a mené le train pendant les 2 premiers kilomètres avant de perdre du terrain sur ces adversaires du jour. Tanguy termine à une honorable 4ème place (3ème sénior). Jean pierre Dupont termine sur la 2nde marche du podium en Vétéran 2 sur un parcours  difficile.  En catégorie vétéran 3, Yves Henquez termine l&#8217;épreuve en 37&#8217;24&#8243;, à 19 secondes seulement du 1er vétéran 3.<br />
<em>Arnaud<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/12/cross-delinghen-ferques-dimanche-11-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier des cross</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/12/calendrier-des-cross/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/12/calendrier-des-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Quelques dates à retenir : Cross de Saint-Omer, le vendredi 11 novembre 2011 Cross de Leffrinckoucke, le dimanche 27 novembre 2011 Cross de Saint-Venant, le dimanche 11 décembre 2011 ou Cross de Elinghem, le dimanche 11 décembre 2011 Cross de Colembert, le dimanche 8 janvier 2012 Cross départemental, le dimanche 15 janvier à Saint-Pol-Sur-Ternoise Cross [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Quelques dates à retenir</span> :</p>
<ul>
<li>Cross de Saint-Omer, le vendredi 11 novembre 2011</li>
<li>Cross de Leffrinckoucke, le dimanche 27 novembre 2011</li>
<li>Cross de Saint-Venant, le dimanche 11 décembre 2011</li>
<li>ou</li>
<li>Cross de Elinghem, le dimanche 11 décembre 2011</li>
<li>Cross de Colembert, le dimanche 8 janvier 2012</li>
<li>Cross départemental, le dimanche 15 janvier à Saint-Pol-Sur-Ternoise</li>
<li>Cross régional, le dimanche 29 janvier 2012 &#8211; Val Souchez à Liévin</li>
<li>Cross de Simencourt, le dimanche 12 février 2012</li>
<li>Cross semi-France, le dimanche 19 février 2012 à Charleville Mézière &#8211; Ardennes</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/12/calendrier-des-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross de l’Acier à Leffrinckoucke – Résultats</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/11/cross-de-lacier-a-leffrinckoucke-dimanche-27-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/11/cross-de-lacier-a-leffrinckoucke-dimanche-27-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 27 novembre,  plus de 1 000 coureurs se sont rendus au Cross de l&#8217;Acier à Leffrinckoucke. Toutes les catégories d&#8217;âge étaient largement représentées. Le départ de la course populaire et la course des poussins(es) étaient impressionnantes de part le nombre d&#8217;athlètes au départ. Comme tous les ans, la course des AS, hommes et femmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce dimanche 27 novembre,  plus de 1 000 coureurs se sont rendus au Cross de l&#8217;Acier à Leffrinckoucke. Toutes les catégories d&#8217;âge étaient largement représentées. Le départ de la course populaire et la course des poussins(es) étaient impressionnantes de part le nombre d&#8217;athlètes au départ. Comme tous les ans, la course des AS, hommes et femmes était très belle à voir, les athlètes courant tout en légerté et en donnant l&#8217;impression d&#8217;une incroyable facilité. Les résultats de la Patriote Cross sont quant à eux très légers : quelques coureurs se sont déplacés et seulement un podium. Karine et Christine ont pris respectivement la 2e place et la 1e place des féminines sur le cross court. Elles sont néanmoins fières d&#8217;avoir mis un peu de bleu sur le podium. </p>
<p><a href="http://crossdelacier.free.fr/resultats.php">Résultats complets ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/11/cross-de-lacier-a-leffrinckoucke-dimanche-27-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross de Saint-Omer – Vendredi 11 novembre 2011 – Résultats</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/11/cross-de-saint-omer-vendredi-11-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/11/cross-de-saint-omer-vendredi-11-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[  Pour ce premier cross de la saison, plus de 500 personnes se sont retrouvées au Parc des Glacis afin de renouer avec les sensations du cross country. Nos athlètes étaient beaucoup moins nombreux cette année, surtout du côté des adultes, par rapport à l&#8217;année précédente.  Les plus jeunes, quant à eux, ont toujours autant d&#8217;entrain et d&#8217;envie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Pour ce premier cross de la saison, plus de 500 personnes se sont retrouvées au Parc des Glacis afin de renouer avec les sensations du cross country. Nos athlètes étaient beaucoup moins nombreux cette année, surtout du côté des adultes, par rapport à l&#8217;année précédente.  Les plus jeunes, quant à eux, ont toujours autant d&#8217;entrain et d&#8217;envie d&#8217;aller plus loin. Félicitations pour leur bonne participation.</p>
<p><a href="http://www.patriote-cross-guines.com/saintomer2011resultatscomplets.pdf">Résultats complets</a>    -    <a href="http://www.patriote-cross-guines.com/saintomer2011resultatsclub.pdf">Résultats du club</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/11/cross-de-saint-omer-vendredi-11-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Foulées Marckoises – Résultats</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/10/les-foulees-marckoises-dimanche-30-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/10/les-foulees-marckoises-dimanche-30-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[foulées marckoises]]></category>
		<category><![CDATA[résultats foulées marckoises]]></category>
		<category><![CDATA[résultats marck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Résultats des Foulées Marckoises du dimanche 30 octobre 2011. Beaucoup de bleu sur les podiums. Félicitations à tous. Le parcours du 5 km et du 10 km était très agréable, très roulant. Résultats : 1 km    -    3 km     -    5 km    -    10 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résultats des Foulées Marckoises du dimanche 30 octobre 2011.</p>
<p>Beaucoup de bleu sur les podiums. Félicitations à tous. Le parcours du 5 km et du 10 km était très agréable, très roulant.</p>
<p>Résultats : <a href="http://www.patriote-cross-guines.com/2011marck1km.pdf">1 km</a>    -    <a href="http://www.patriote-cross-guines.com/2011marck3km.pdf">3 km</a>     -    <a href="http://www.patriote-cross-guines.com/2011marck5km.pdf">5 km</a>    -    <a href="http://www.patriote-cross-guines.com/2011marck10km.pdf">10 km</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/10/les-foulees-marckoises-dimanche-30-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Boucles de l’Aa – Gravelines – Dimanche 16 octobre 2011</title>
		<link>http://www.patriote-cross-guines.com/10/resultat-boucles-de-laa-gravelines-dimanche-16-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.patriote-cross-guines.com/10/resultat-boucles-de-laa-gravelines-dimanche-16-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriote-cross-guines.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Une très bonne participation de la Patriote Cross pour cette première course de la saison 2011/2012. Déjà quelques podiums, ce qui augure encore une bonne année pour le club. Les résultats : 1 km   -   2 km   -   5,9 km   -  10 km Photos de Ludo  (1)   -    (2)     -  Photos de Xavier (1)   -   (2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une très bonne participation de la Patriote Cross pour cette première course de la saison 2011/2012. Déjà quelques podiums, ce qui augure encore une bonne année pour le club.</p>
<p>Les résultats :</p>
<p><a href="http://couriragravelines.free.fr/resultats/20112012/boucles_gravelines/1KM.pdf">1 km</a>   -   <a href="http://couriragravelines.free.fr/resultats/20112012/boucles_gravelines/2KM.pdf">2 km</a>   -   <a href="http://couriragravelines.free.fr/resultats/20112012/boucles_gravelines/5KM900.pdf">5,9 km</a>   -  <a href="http://couriragravelines.free.fr/resultats/20112012/boucles_gravelines/10KM.pdf">10 km</a></p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/115188116317336297109/LesBouclesDeLAA16Octobre2011_2?locked=true&amp;feat=email#slideshow/5664156240404699794">Photos de Ludo  (1)</a>   -    <a href="https://picasaweb.google.com/115188116317336297109/LesBouclesDeLAA16Octobre2011_1?locked=true&amp;feat=email#slideshow/5664108468240339602">(2)</a>     -  <a href="https://picasaweb.google.com/109061274665521913509/16Octobre201102?locked=true&amp;feat=email#slideshow/5664144689068345090">Photos de Xavier (1)</a>   -   <a href="https://picasaweb.google.com/109061274665521913509/16Octobre2011?locked=true&amp;feat=email#slideshow/5664119235464765202">(2)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriote-cross-guines.com/10/resultat-boucles-de-laa-gravelines-dimanche-16-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

